测量范围 | 投入式 0-1m...40m...600mH2O(可选绝压) | |
信号输出/供电 | 4-20mA 0-5V 1-5V 0-10V | 12-36VDC(典型24VDC) |
0.5-4.5V | 5VDC/12-36VDC(典型24VDC) | |
数字信号输出RS485 | 5VDC/12-36VDC(典型24VDC) | |
测量介质 | 与316不锈钢兼容液体(特殊介质可选防腐蚀型) | |
静态精度① | ±0.1%FS ±0.25%FS ±0.5%FS | |
工作温度 | -20~80℃ | |
补偿温度 | -10~70℃ | |
贮存温度 | -40~100℃ | |
长期稳定性 | 典型:±0.1%FS/年 不超过:±0.2%FS/年 | |
零点温度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ 不超过:±0.05%FS/℃ | |
灵敏度温度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ 不超过:±0.05%FS/℃ | |
过载能力 | 2倍满量程压力 | |
有效测量寿命 | ﹥106压力循环(P:10-90%FS) | |
响应时间 | ≥5ms | |
分辨率 | 大于10-5(通常受限采集显示设备,理论无限小) | |
负载电阻 | ≤(U-12)/0.02 Ω(电流输出) >100KΩ(电压输出) | |
绝缘电阻 | 200MΩ,100VDC | |
安装方式 | 投入式/安装式:M20*1.5,G1/2(其它接口可定制) | |
电气连接 | 增强型液位专用电缆(Φ7.2mm电缆),长度根据用户要求定制 | |
接口及壳体材料 | 304/316L不锈钢 | |
外壳防护 | IP68 | |
安全防爆 | Ex iaⅡ CT6(本安) | |
密封圈 | 氟橡胶 | |
传感器膜片 | 不锈钢316L | |
产品重量 | 约600克 |
型号 | 量程 | 精度 | 输出 | 安装螺纹 | 电气连接 | 特定参数 |
SUAY27 |
0-1m...40m ...600mH2O量程可选 |
4:±0.1%FS 2:±0.25%FS 1:±0.5%FS |
A1:4-20mA V1:0-5V V2:1-5V V3:0-10V V4:0.5-4.5V D:RS485 V0:定制 |
M1:M20*1.5 M2:G1/4 M3:G1/2 M0:定制 注:投入式此项不选 |
N1:直出2米线 N4:IP68液位专用电缆 N5: IP68深井增强型专用电缆 注:电缆长度根据用户要求定制 |
M:安装式 E:本案防爆 |
SUAY27. 2. A1. N5 |